| # | PENGADILAN AGAMA | JUMLAH PERCERAIAN | JUMLAH PERCERAIAN DI BAWAH UMUR 20 TAHUN | PERSENTASE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANDUNG | 3894 | 19 | 0.49 |
| 2 | INDRAMAYU | 5829 | 46 | 0.79 |
| 3 | MAJALENGKA | 2906 | 16 | 0.55 |
| 4 | SUMBER | 5177 | 17 | 0.33 |
| 5 | CIAMIS | 3790 | 23 | 0.61 |
| 6 | TASIKMALAYA | 3369 | 20 | 0.59 |
| 7 | KARAWANG | 2950 | 6 | 0.20 |
| 8 | CIMAHI | 844 | 1 | 0.12 |
| 9 | SUBANG | 3079 | 2 | 0.06 |
| 10 | SUMEDANG | 3170 | 64 | 2.02 |
| 11 | PURWAKARTA | 1453 | 3 | 0.21 |
| 12 | SUKABUMI | 613 | 4 | 0.65 |
| 13 | CIANJUR | 3043 | 0 | 0.00 |
| 14 | KUNlNGAN | 2124 | 10 | 0.47 |
| 15 | CIBADAK | 2063 | 11 | 0.53 |
| 16 | CIREBON | 580 | 0 | 0.00 |
| 17 | GARUT | 4178 | 22 | 0.53 |
| 18 | BOGOR | 1116 | 1 | 0.09 |
| 19 | BEKASI | 2880 | 4 | 0.14 |
| 20 | CIBINONG | 5127 | 16 | 0.31 |
| 21 | CIKARANG | 2619 | 9 | 0.34 |
| 2Z | DEPOK | 2459 | 3 | 0.12 |
| 23 | KOTA TASIKMALAYA | 1318 | 10 | 0.76 |
| 24 | KOTA BANJAR | 588 | 4 | 0.68 |
| 25 | SOREANG | 5613 | 4 | 0.07 |
| 26 | NGAMPRAH | 2518 | 17 | 0.68 |
Sumber: Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jawa Barat
STOPAN JABAR BERAKSI © DP3AKB Prov. Jabar • 2022